| BUKU HARIAN PERTANIAN BUMDesa PUJONKIDUL 2017 |
||||||
| NO | TANGGAL | URAIAN | KELUAR | MASUK | SALDO | KETERANGAN |
| 1 | 10/06/2017 | Rp 24.500.000,00 | Dana BUMDesa | |||
| 2 | 10/06/2017 | Sewa lahan P.muslimin | Rp 4.000.000,00 | Rp - | Rp - | |
| 14/06/2017 | Beli Round up | Rp 39.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 15/06/2017 | Beli pupuk kandang 150 sak | Rp 2.250.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 16/06/2017 | Beli kapur 7 kw | Rp 700.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 20/06/2017 | Biaya packing pupuk | Rp 55.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| Beli kulture 3 liter | Rp 75.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 25/06/2017 | Beli bibit tomat | Rp 525.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 01/07/2017 | Pekerja 5 orang | Rp 125.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 85.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 02/07/2017 | Pekerja 5 orang | Rp 125.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 85.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 03/07/2017 | pekerja 2 orang | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 45.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| Pupuk kandang 5 sak | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| kapur 10 kg | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| pupuk tsp 10 kg | Rp 25.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 04/07/2017 | Pupuk TSP 50 kg | Rp 102.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| Mulsa samson 18 kg | Rp 530.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| Dana dari p. Gito | Rp - | Rp 600.000,00 | Rp - | |||
| Utang ke P.Prayit | Rp - | Rp 105.000,00 | Rp - | |||
| utang ke Gogon | Rp - | Rp 90.000,00 | Rp - | |||
| Pupuk kandang 35 sak | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| pekerja 3 orang | Rp 75.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| konsumsi | Rp 45.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 06/07/2017 | Pekerja 5 orang | Rp 125.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 85.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| Arang | Rp 7.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 07/07/2017 | Pekerja 5orang | Rp 125.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 85.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| ATK | Rp 40.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| Utang ke gogon | Rp - | Rp 40.000,00 | Rp - | |||
| 08/07/2017 | pekerja 3 orang | Rp 75.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 36.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 12/07/2017 | Beli Greentonic 1 liter | Rp 13.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 15/07/2017 | Dana dari p. Gito | Rp - | Rp 300.000,00 | Rp - | ||
| Bantuan dari SYNGENTA | Rp - | Rp - | Rp - | Bantuan | ||
| 100ml voliam targo | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 50 ml alika | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 12,5 ml cruiser | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 22/07/2017 | pekerja 2 orang | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| konsumsi | Rp 65.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 22/07/2017 | pembiayaan jidin (pupuk) | Rp 455.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| Ajir 2000 biji | Rp 800.000,00 | Rp - | Rp - | Pakai milik p.Gito | ||
| Bayar irigasi | Rp 10.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 10/08/2017 | tali majun | Rp 12.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| 13/08/2017 | talirafia | Rp 6.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| tali majun | Rp 25.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| tenaga kerja 4 orang | Rp 100.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| konsumsi | Rp 50.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 14/08/2017 | utang | Rp - | Rp 200.000,00 | Rp - | ||
| belanja pestisida | Rp 195.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| 15/08/2017 | sample advansia | Rp - | Rp - | Rp - | Bantuan | |
| insek 200 gram | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| sample humakos | Rp - | Rp - | Rp - | Bantuan | ||
| hormon citorin | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| humakos 1500 ml | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 16/08/2017 | sewa lahan mafur | Rp 5.000.000,00 | Rp - | Rp - | ||
| sewa lahan p haris | Rp 10.000.000,00 | Rp - | Rp - | |||
| utang | Rp - | Rp 37.000,00 | Rp - | |||
| jumlah | Rp 26.295.000,00 | Rp 1.372.000,00 | Rp 24.500.000,00 | |||
| Rp (423.000,00) | ||||||
Komentar
Posting Komentar